宁波奥丰节能科技有限公司
地址:宁波镇海区工业技术开发区
手机:15355126997 13373883269
电话:0574-86659786
传真:0574-86659787
产品说明产品简介:
为纺织、水泥、玻璃行业专门打造的—— 
0.3Mpa低压螺杆空气压缩机 
当您的用气压力为0.2--0.5Mpa时,选用常规的0.7Mpa空气压缩机将造成巨大的电力浪费,选用低压螺杆空气压缩机在同样的电机功率下可以大幅度增加压缩空气的产气量,相应地,您可以-----省电20-50%。
如果您购买0.7Mpa的机器,而实际使用压力0.3Mpa的话,它的工作过程通常是这样的:螺杆主机先将空气压缩到0.7Mpa,再通过减压阀等途径将压力减到0.3Mpa使用。也就是说,您使用的是0.3Mpa压力,您承受的是0.7Mpa的功耗。 
也可以从排气量方面加以证明: 
一台132kW、0.7Mpa的螺杆空压机,它的排气量应该是24m3/min。而选用此款132kW、0.3Mpa的螺杆空压机,它的排气量超过了37m3/min!所节约的电费将让您在不到一年的时间内收回投资。
根据用户的使用压力,自动调节内压缩比,在0.2~0.5Mpa的排气压力范围内,都能保持最佳比功率(能效)。 
采用油泵强制润滑 
确保在极低的排气压力下也有足够的喷油量、最佳的油气混合比。
	
| 低压螺杆式空气压缩机技术参数 | |||||||||
| 
						型号 | 
						22-3 | 
						37-3 | 
						55-3 | 
						90-3 | 
						132-3 | 
						132-3A
					 | 
						160-3 | 
						200-3 | 
						355-3 | 
| 
						排气压力(Mpa) | 
						0.3 | ||||||||
| 
						排气量(m3/min) | 
						6.55 | 
						10.7 | 
						17.49 | 
						25.44 | 
						39.83 | 
						43.8
					 | 
						45.6 | 
						55.73 | 
						92.04 | 
| 
						电机功率(kw) | 
						22 | 
						37
					 | 
						55 | 
						90 | 
						132 | 
						132
					 | 
						160 | 
						200 | 
						355 | 
| 
						噪声(db) | 
						69 | 
						70 | 
						72 | 
						72 | 
						73 | 
						73
					 | 
						75 | 
						72 | 
						78 | 
| 
						外形尺寸(mm) | 
						1980*1260*1370 | 
						2310*1360*1610 | 
						2660*1610*1890 | 
						3160*1810*2080 | 
						3460*2060*2130 | 
						3560*2060*2130
					 | 
						4160*2260*2310 | 
						4160*2260*2310 | 
						4260*2460*2490 | 
 浙公网安备 33021102000575号
 浙公网安备 33021102000575号